加拿大西28和值走势图(加拿大西部28走势)
加拿大西部28今天开奖
大单 未开 7 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大西部28预测记录
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90058 | --- | 小双 | --- |
| 90057 | 4+6+3=13 | 大双 | 错 |
| 90056 | 1+9+0=10 | 小单 | 中 |
| 90055 | 9+9+0=18 | 小单 | 错 |
| 90054 | 6+8+0=14 | 小双 | 中 |
加拿大西28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90056 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90055 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90053 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90050 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90049 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90048 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90046 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90045 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90044 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90043 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90040 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90038 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90037 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90036 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90035 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90034 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 90033 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90032 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
加拿大西部28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 471 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 237 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 120 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 79 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 23 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 106 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 8 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 19 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 11 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 12 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 16 | 4 | 6.9% | 59 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 18 | 10 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 10 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 38 | 28期 | |
| 21 | 0 | 2.8% | 122 | 36期 | |
| 22 | 6 | 2.1% | 17 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 65 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 176 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 150 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 54 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 656 | 1000期 |
加拿大西28表格怎么读
走势页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合分别标出,直接就能看出连开和间隔。下方还列出了和值0–27于近100期的开出次数,并对照理论概率。要说明的是,短期的出现次数往往会偏开理论值,样本越多才越接近理论。
加拿大西28近100期数据统计
组合上,大单19次、大双32次、小单28次、小双21次。极大(22–27)出现8次,极小(0–5)2次。这段时间和值均值13.89,与理论值13.5对比偏高。当前遗漏最久的和值是27,已经656期没开;然后是0(471期)。开出次数最多的和值是13(12次)、18(10次)和15(8次)。
- 大51
- 小49
- 单47
- 双53
- 大单19
- 大双32
- 小单28
- 小双21
- 极大8
- 极小2
- 对子28
- 豹子3
美安28数据提供哪些加拿大西28数据
美安28数据(mainroadai.com)主要整理加拿大西28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。全部数据来自加拿大西部Keno数据等公开开奖,我们仅做统计和展示。
加拿大西部28热门问题
如何看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性多少期没开出,用来观察分布情况。需要说明每期结果独立,遗漏长并不代表马上就开。
加拿大西28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。近100期实际开出最多的是13。
跟着预测能稳赚吗?
不可以。开奖属于随机事件,所有算法都只能根据历史做概率参考,我们不做购彩建议,务必理性看待。
6套算法该怎么选?
算法指推算推荐的规则,本站有6套(杀组算法、和值回归算法、单双概率模型、走势惯性算法、马尔可夫链模型、天罡算法);模式指推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换每种模式使用。
加拿大西28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段的理论概率均约8.4%,因此间隔往往较长。
结果需要手动刷新吗?
不需要。倒计时结束后网页会主动拉取新结果,一般几秒内完成;遇到维护时段则等开奖恢复后继续。
重要提示
本站只做加拿大西28开奖数据查询与统计参考,并不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。