比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
BTC28今日开奖
大单 未开 7 期 大双 未开 1 期 小单 未开 5 期 小双 未开 0 期
比特币28杀组算法·组合预测
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221384 | --- | 小双 | --- |
| 11221383 | 0+1+1=02 | 大单 | 错 |
| 11221382 | 7+0+7=14 | 大双 | 中 |
| 11221381 | 3+5+0=08 | 大双 | 中 |
| 11221380 | 3+6+3=12 | 大单 | 错 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221383 | 11-22 23:03:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221382 | 11-22 23:02:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221381 | 11-22 23:01:00 | 3+5+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221380 | 11-22 23:00:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221379 | 11-22 22:59:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221378 | 11-22 22:58:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11221377 | 11-22 22:57:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221376 | 11-22 22:56:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221375 | 11-22 22:55:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221374 | 11-22 22:54:00 | 1+6+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221373 | 11-22 22:53:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221372 | 11-22 22:52:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221371 | 11-22 22:51:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221370 | 11-22 22:50:00 | 7+1+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221369 | 11-22 22:49:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221368 | 11-22 22:48:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221367 | 11-22 22:47:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221366 | 11-22 22:46:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221365 | 11-22 22:45:00 | 4+3+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221364 | 11-22 22:44:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221363 | 11-22 22:43:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221362 | 11-22 22:42:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221361 | 11-22 22:41:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221360 | 11-22 22:40:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221359 | 11-22 22:39:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221358 | 11-22 22:38:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221357 | 11-22 22:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221356 | 11-22 22:36:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221355 | 11-22 22:35:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221354 | 11-22 22:34:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221353 | 11-22 22:33:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221352 | 11-22 22:32:00 | 0+0+7 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221351 | 11-22 22:31:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221350 | 11-22 22:30:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221349 | 11-22 22:29:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221348 | 11-22 22:28:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221347 | 11-22 22:27:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221346 | 11-22 22:26:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221345 | 11-22 22:25:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221344 | 11-22 22:24:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221343 | 11-22 22:23:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221342 | 11-22 22:22:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221341 | 11-22 22:21:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221340 | 11-22 22:20:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221339 | 11-22 22:19:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221338 | 11-22 22:18:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221337 | 11-22 22:17:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221336 | 11-22 22:16:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221335 | 11-22 22:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221334 | 11-22 22:14:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221333 | 11-22 22:13:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221332 | 11-22 22:12:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221331 | 11-22 22:11:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221330 | 11-22 22:10:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221329 | 11-22 22:09:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221328 | 11-22 22:08:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221327 | 11-22 22:07:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221326 | 11-22 22:06:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221325 | 11-22 22:05:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221324 | 11-22 22:04:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221323 | 11-22 22:03:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221322 | 11-22 22:02:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221321 | 11-22 22:01:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221320 | 11-22 22:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221319 | 11-22 21:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221318 | 11-22 21:58:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221317 | 11-22 21:57:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221316 | 11-22 21:56:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221315 | 11-22 21:55:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221314 | 11-22 21:54:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221313 | 11-22 21:53:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221312 | 11-22 21:52:00 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221311 | 11-22 21:51:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221310 | 11-22 21:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221309 | 11-22 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221308 | 11-22 21:48:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221307 | 11-22 21:47:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221306 | 11-22 21:46:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221305 | 11-22 21:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221304 | 11-22 21:44:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221303 | 11-22 21:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221302 | 11-22 21:42:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221301 | 11-22 21:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221300 | 11-22 21:40:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221299 | 11-22 21:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221298 | 11-22 21:38:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221297 | 11-22 21:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221296 | 11-22 21:36:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221295 | 11-22 21:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221294 | 11-22 21:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221293 | 11-22 21:33:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221291 | 11-22 21:31:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221290 | 11-22 21:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221289 | 11-22 21:29:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221288 | 11-22 21:28:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221287 | 11-22 21:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221286 | 11-22 21:26:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221285 | 11-22 21:25:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
比特币28数据怎么看
本页按期号从新到旧列出比特币28近100期开奖记录,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。记录在每次开奖后同步更新最新一期。
关于美安28数据(比特币28数据)
美安28数据(mainroadai.com)专门提供比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。全部数据采集自比特币公开数据的公开开奖,本站只做整理和呈现。
比特币28开奖概况
大小单双组合分别为:大单21、大双32、小单24、小双23。截至最新一期已连续5期开出双。近期和值均值13.63,和理论值13.5相比基本持平。统计最近100期:大53期、小47期;单45期、双55期。和值0已经连续2338期未开,是眼下遗漏最长的和值。
- 大53
- 小47
- 单45
- 双55
- 大单21
- 大双32
- 小单24
- 小双23
- 极大6
- 极小6
- 对子29
- 豹子0
比特币28问答
开奖从哪里来可靠吗?
数据采集自比特币公开数据等公开结果,程序自动抓取后核对期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
怎么看比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,取值是0–27之间。例如0+1+1=02。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段的理论概率都只有8.4%,所以间隔往往较长。
网站声明
本站仅提供比特币28开奖数据查询与研究展示,并不提供任何投注服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与彩票活动。